<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jornal do Tenis</title>
	<link>http://www.jornaldotenis.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Federer vence francês e vai às oitavas de final no US Open</title>
		<description>O suíço Roger Federer, número 2 do mundo, garantiu hoje a classificação para as oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos. Federer venceu o francês Paul-Henri Mathieu, 109º do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/3 após 1h39min de partida. O número 2 do ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/federer-vence-frances-e-vai-as-oitavas-de-final-no-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nadal vence uzbeque e avança no US Open</title>
		<description>O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, garantiu ontem a classificação para a terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos ao vencer o uzbeque Denis Istomin, 39º do ranking da ATP. Nadal venceu Istomin por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/6(7/5) e 7/5 após 2h43min de partida. ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-uzbeque-e-avanca-no-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bellucci perde para sul-africano e é eliminado no US Open</title>
		<description>Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 28º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), foi eliminado ontem no Aberto dos EUA. O canhoto de Tietê, perdeu de virada para o sul-africano Kevin Anderson, 77º colocado, por 3 sets a 2, parciais de 6/7(7/4), 6/4, 5/7, 6/4 e 7/6(7/2) ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-perde-para-sul-africano-e-e-eliminado-no-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bellucci enfrenta sul-africano na segunda rodada do US Open</title>
		<description>O paulista Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 28º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), vai enfrentar hoje o sul-africano Kevin Anderson, 77º colocado, em partida válida pela segunda rodada do US Open. O canhoto de Tietê treinou ontem pela primeira vez na carreira, com o suíço ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-enfrenta-sul-africano-na-segunda-rodada-do-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dicas de Escolha para Raquetes</title>
		<description>Qual sua raquete ideal? 

Algumas dicas de escolha:

 

É fato que a raquete de tênis ideal é aquela que melhor pode se adequar ao estilo e nível de jogo de cada tenista. Entender as características de uma raquete como o poder, o controle, o peso e o tamanho da cabeça ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/dicas-de-escolha-para-raquetes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Match Point com Fernando Camargo Fernandes</title>
		<description>1. TIME DO CORAÇÃO?

O meu time do coração é o São Paulo.

2. DESTRO OU CANHOTO?

Sou destro e bato o backhand com duas mãos.

3. QUAL FOI O GOLPE QUE TEVE MAIS DIFICULDADE PARA APRENDER?

.O golpe que tive mais dificuldade para aprender foi o saque.

4. E O GOLPE QUE TEVE MAIS FACILIDADE?

O ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/match-point-com-fernando-camargo-fernandes</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking de Entradas – Atualizado em 30/08/2010</title>
		<description>Masculino (ATP)

1º Rafael Nadal (ESP)                  10.745

2º Roger Federer (SUI)                   7.215

3º Novak Djokovic (SER)              6.665

4º Andy Murray (GRB)                  5.125

5º Robin Soderling (SUE)              4.910

28º Thomaz Bellucci (BRA)          1.480

Feminino (WTA)

1º Serena Williams (EUA)             7.895

2º Caroline Wozniacki (DIN)          6.410

3º Kim Clijsters (BEL)                    5.325

4º Venus Williams (EUA)               5.176

5º Jelena Jankovic (SER)                 5.145

342º Maria F. Alves ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/rankig-de-entradas-da-associacao-dos-tenistas-profissionais-atp-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nadal vence russo na estreia do US Open</title>
		<description>O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, venceu ontem o russo Teimuraz Gabashivili, 93º colocado. Não foi uma vitória tão fácil como se esperava, mas Nadal conseguiu vencer sem perder sets. Nadal derrotou Gabashivili, por 3 sets a 0, parciais de 7/6(7/4), 7/6(7/4) e 6/3 após 2h57min de partida. ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-russo-na-estreia-do-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bellucci estreia com vitória no US Open</title>
		<description>O brasileiro Thomaz Bellucci, número 1 do país e 28º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), venceu ontem o norte-americano Tim Smyczek, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/5,e 7/6(8/6) após 2h20min de partida. Bellucci terá que enfrentar na próxima fase o sul-africano Kevin Anderson, 77º ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-estreia-com-vitoria-no-us-open</link>
			</item>
	<item>
		<title>Federer estreia contra argentino no US Open</title>
		<description>O suíço Roger Federer, número 2 do mundo, estreia hoje contra o argentino Brian Dabul. Hoje será o dia da abertura dos jogos da chave principal no US Open, último Grand Slam do ano. O brasileiro Ricardo Mello enfrenta o alemão Bjorn Phau. Outro brasileiro também estreia hoje, Thomaz Belucci, ...</description>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/federer-estreia-contra-argentino-no-us-open</link>
			</item>
</channel>
</rss>
