<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornal do Tenis</title>
	<atom:link href="http://www.jornaldotenis.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jornaldotenis.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O número 2 do mundo fica na mira do fisco espanhol</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/o-numero-2-do-mundo-fica-na-mira-do-fisco-espanhol</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/o-numero-2-do-mundo-fica-na-mira-do-fisco-espanhol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Aspemir]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Nadal, número 2 do mundo, está sendo investigado por evasão fiscal na Espanha. Nadal teria criado empresas em um paraíso fiscal do país para evitar pagar mais impostos sobre seus ganhos. A empresa Aspemir, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Nadal, número 2 do mundo, está sendo investigado por evasão fiscal na Espanha. Nadal teria criado empresas em um paraíso fiscal do país para evitar pagar mais impostos sobre seus ganhos. A empresa Aspemir, do tenista espanhol, arrecadou um total de US$ 47,37 milhões (quase R$ 110 milhões), mas que pagou de impostos pouco mais de 11 mil euros (cerca de R$ 25 mil). As empresas mencionadas, entre outras coisas, cuidam de sua imagem. Nadal disse que as suas empresas estão em dia com o pagamento de todas as suas obrigações fiscais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/o-numero-2-do-mundo-fica-na-mira-do-fisco-espanhol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellucci é eliminado na estreia no Chile</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-e-eliminado-na-estreia-no-chile</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-e-eliminado-na-estreia-no-chile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bellucci]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[eliminado]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 37º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) foi eliminado ontem do ATP 250 de Viña del Mar (Chile). Bellucci amargou mais uma eliminação precoce, desta vez ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 37º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) foi eliminado ontem do ATP 250 de Viña del Mar (Chile). Bellucci amargou mais uma eliminação precoce, desta vez foi derrotado pelo tenista argentino Federico Delbonis, 172º colocado. O brasileiro perdeu para Delbonis por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5. O algoz do canhoto de Tietê só entrou na chave principal após passar pelo qualifying. Cabeça de chave número 3 da competição chilena, Bellucci vinha de derrotas sofridas na segunda rodada do Torneio de Auckland e na mesma fase do Australian Open, onde perdeu para o favorito francês Gael Monfils.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4133" href="http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-e-eliminado-na-estreia-no-chile/110118_gde_vef56l09qd"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4133" title="110118_gde_VEF56L09QD" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/02/110118_gde_VEF56L09QD-300x193.jpg" alt="110118_gde_VEF56L09QD" width="300" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/bellucci-e-eliminado-na-estreia-no-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic está com o pensamento em Roland Garros</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-esta-com-o-pensamento-em-roland-garros</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-esta-com-o-pensamento-em-roland-garros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raquetadas]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, disse no final de janeiro que seu principal objetivo neste ano será a conquista do segundo Grand Slam do ano. O título em Roland Garros será uma ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, disse no final de janeiro que seu principal objetivo neste ano será a conquista do segundo Grand Slam do ano. O título em Roland Garros será uma conquista inédita na carreira do natural de Belgrado. Além de Roland Garros, ele também tem os Jogos Olímpicos de Londres entre suas prioridades. Depois de ter conquistado o primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open em uma final sensacional contra o espanhol Rafael Nadal, partida que teve a duração de 5h53min, Djokovic disse que foi como um empurrão psicológico importante no início da temporada. “Sinceramente, dos quatro Grand Slam, Roland Garros é o meu maior objetivo neste ano. Mas, em todos quero conquistar o troféu e estou convencido de que posso conseguir”, disse o número 1 do mundo.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4122" href="http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-esta-com-o-pensamento-em-roland-garros/133999575_crop_650x440"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4122" title="133999575_crop_650x440" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/02/133999575_crop_650x440-300x203.jpg" alt="133999575_crop_650x440" width="300" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-esta-com-o-pensamento-em-roland-garros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal diminui a diferença de pontos na ATP</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-diminui-a-diferenca-de-pontos-na-atp</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-diminui-a-diferenca-de-pontos-na-atp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking da ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, foi derrotado pela terceira vez seguida em uma final de Grand Slam para o sérvio Novak Djokovic. Quando o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) foi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, foi derrotado pela terceira vez seguida em uma final de Grand Slam para o sérvio Novak Djokovic. Quando o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) foi atualizado no começo desta semana, o consolo de Nadal foi que ele diminuiu a vantagem do sérvio, que segue como número 1 do mundo. Em 2011 o natural de Manacor parou nas quartas de final do Aberto da Austrália. Neste ano, Nadal fez campanha superior, tendo sido derrotado apenas na final por Djokovic, numa partida que foi a final mais longa da história de um Grand Slam com 5h53min de duração. O espanhol chegou aos 10.435 pontos e está 3.195 pontos atrás do natural de Belgrado, que não teve a pontuação alterada com 13.630 pontos, já que conseguiu defender o título conquistado na temporada passada.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4116" href="http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-diminui-a-diferenca-de-pontos-na-atp/nadal9"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4116" title="nadal9" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/02/nadal9-300x225.jpg" alt="nadal9" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-diminui-a-diferenca-de-pontos-na-atp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic é tricampeão do Australian Open</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-e-tricampeao-do-australian-open</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-e-tricampeao-do-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[tricampeão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, sagrou-se neste domingo tricampeão do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou na final o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, por 3 sets a 2, parciais de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, sagrou-se neste domingo tricampeão do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou na final o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, por 3 sets a 2, parciais de 5/7, 6/4, 6/2, 6/7(7/5) e 7/5 após 5h54min de partida na Rod Laver Arena, quadra principal de Melbourne Park. Nadal e Djokovic já se enfrentaram 30 vezes com vantagem do natural de Manacor com 16 vitórias. Além do jogo de hoje ser a final mais longa da história de Grand Slams que teve 5h54min de duração, foi a primeira vez  na história do tênis, que os mesmos tenistas fazem três finais seguidas de Grand Slam: Wimbledon, Aberto dos EUA e Aberto da Austrália. O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada e é disputado em piso duro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4105" href="http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-e-tricampeao-do-australian-open/attachment/508512566"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4105" title="508512566" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/1316189698f7c6e568191d0486f86871-getty-508512566-300x200.jpg" alt="508512566" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-e-tricampeao-do-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azarenka é campeã do Australian Open</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/azarenka-e-campea-do-australian-open</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/azarenka-e-campea-do-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[campeã]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[A tenista bielorrussa Victoria Azarenka, número 3 do mundo, sagrou-se campeã na manhã deste sábado do Aberto da Austrália. Azarenka derrotou a russa Maria Sharapova, número 4 do mundo, por 2 sets a 0, parciais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tenista bielorrussa Victoria Azarenka, número 3 do mundo, sagrou-se campeã na manhã deste sábado do Aberto da Austrália. Azarenka derrotou a russa Maria Sharapova, número 4 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0 após 1h25min de partida na Rod Laver Arena, quadra principal de Melbourne Park. Azarenka e Sharapova já se enfrentaram 7 vezes com 4 vitórias para Azarenka. Com a vitória de hoje, a bielorrussa além de conquistar o título em Melbourne, passará a ser a número 1 do mundo. O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada e é disputado em piso duro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4109" href="http://www.jornaldotenis.com.br/azarenka-e-campea-do-australian-open/victoriaazarenkabnpparibasopens9yyyegu3t8l"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4109" title="Victoria+Azarenka+BNP+Paribas+Open+s9yyYeGu3T8l" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Victoria+Azarenka+BNP+Paribas+Open+s9yyYeGu3T8l-200x300.jpg" alt="Victoria+Azarenka+BNP+Paribas+Open+s9yyYeGu3T8l" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/azarenka-e-campea-do-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic vence Murray e enfrenta Nadal na final do Australian Open</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-murray-e-enfrenta-nadal-na-final-do-australian-open</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-murray-e-enfrenta-nadal-na-final-do-australian-open#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, garantiu vaga na manhã desta sexta-feira na final do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou o britânico Andy Murray, 4º do ranking, por 3 sets a 2, parciais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, garantiu vaga na manhã desta sexta-feira na final do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou o britânico Andy Murray, 4º do ranking, por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 3/6, 6/7(7/4), 6/1 e 7/5 após 4h50min de partida na Rod Laver Arena, quadra principal de Melbourne Park. Com a partida de hoje, Djokovic e Murray já se enfrentaram 11 vezes com 7 vitórias para Djokovic. O próximo jogo do natural de Belgrado será contra o espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo,  na decisão do título. O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada e é disputado em piso duro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4093" href="http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-murray-e-enfrenta-nadal-na-final-do-australian-open/image"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4093" title="image" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/image-300x200.jpg" alt="image" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-murray-e-enfrenta-nadal-na-final-do-australian-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal vence Federer e vai à final em Melbourne</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-federer-e-vai-a-final-em-melbourne</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-federer-e-vai-a-final-em-melbourne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, garantiu vaga na manhã desta quinta-feira na final do Aberto da Austrália. Nadal derrotou de virada o suíço Roger Federer, número 3 do mundo, por 3 sets a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O espanhol Rafael Nadal, número 2 do mundo, garantiu vaga na manhã desta quinta-feira na final do Aberto da Austrália. Nadal derrotou de virada o suíço Roger Federer, número 3 do mundo, por 3 sets a 1, parciais de 6/7(7/5), 6/2, 7/6(7/5) e 6/4 após 3h44min de partida na Rod Laver Arena, quadra principal de Melbourne Park. Com o jogo de hoje, Nadal e Federer já se enfrentaram 27 vezes com vantagem de Nadal com 18 vitórias. O próximo jogo do natural de Manacor será contra o vencedor da outra semifinal entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Andy Murray. O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada e é disputado em piso duro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4084" href="http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-federer-e-vai-a-final-em-melbourne/rafael-nadal-australian-open-2012"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4084" title="Rafael-Nadal-Australian-Open-2012" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Rafael-Nadal-Australian-Open-2012-300x169.jpg" alt="Rafael-Nadal-Australian-Open-2012" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/nadal-vence-federer-e-vai-a-final-em-melbourne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tênis: Kirche vence os primeiros jogos no Cairo</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/tenis-kirche-vence-os-primeiros-jogos-no-cairo</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/tenis-kirche-vence-os-primeiros-jogos-no-cairo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonatos e Torneios]]></category>
		<category><![CDATA[Americana e Nova Odessa]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Santa Bárbara d’Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Americana  (SP) – O Tenista de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo Kirche, que conta  com apoio da Unimed Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, venceu os  dois confrontos iniciais do torneio chalenger ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Americana  (SP) –</strong> O Tenista de Santa Bárbara d’Oeste, Leonardo Kirche, que conta  com apoio da Unimed Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, venceu os  dois confrontos iniciais do torneio <em>chalenger</em> internacional que está  disputando na cidade do Cairo, no Egito, sob a supervisão do treinador Larri  Passos, ex técnico de Guga.</p>
<p>Na estréia, Kirche venceu o  egípcio Tarek El Esawy por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-0.</p>
<p>No segundo  jogo, realizado nesta terça-feira (24), o tenista brasileiro enfrentou uma dura  parada contra o esloveno Pavor Cervenak, número 198 do Ranking da ATP e um dos  favoritos ao título do torneio, e venceu por 2 sets a 1, parciais de 3-6, 7-6(5)  e 6-1 “Foi um jogo muito duro, com mais de três horas de duração. O  <em>tie break</em> do segundo set estava perdendo por 4 a 0, mas   consegui a virada” comentou Leonardo Kirche sobre a  vitória.</p>
<p>Com a  vitória, Kirche alcançou as oitavas de final da competição, e terá pela frente  como adversário o egípcio Mazen Osama. No torneio de duplas, a estréia do  brasileiro será na quinta-feira (26) ao lado de Tiago Fernandes, contra uma  dupla da Síria.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4073" href="http://www.jornaldotenis.com.br/tenis-kirche-vence-os-primeiros-jogos-no-cairo/leonardo-2-2"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4073" title="Leonardo (2)" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Leonardo-21-300x211.jpg" alt="Leonardo (2)" width="300" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/tenis-kirche-vence-os-primeiros-jogos-no-cairo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic vence Ferrer e enfrenta Murray na semifinal em Melbourne</title>
		<link>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-ferrer-e-enfrenta-murray-na-semifinal-em-melbourne</link>
		<comments>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-ferrer-e-enfrenta-murray-na-semifinal-em-melbourne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal do Tênis]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jornaldotenis.com.br/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, garantiu vaga na manhã desta quarta-feira na semifinal do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou o espanhol David Ferrer, 5º do ranking, por 3 sets a 0, parciais ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, garantiu vaga na manhã desta quarta-feira na semifinal do Aberto da Austrália. Djokovic derrotou o espanhol David Ferrer, 5º do ranking, por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6(7/4) e 6/1 após 2h44min de partida na Rod Laver Arena, quadra principal de Melbourne Park. O próximo jogo do número 1 do mundo, será contra o britânico Andy Murray, 4º colocado, que venceu o japonês Kei Nishikori. O sérvio Djokovic e o britânico Murray já se enfrentaram 10 vezes com 6 vitórias para o natural de Belgrado. O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada e é disputado em piso duro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4077" href="http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-ferrer-e-enfrenta-murray-na-semifinal-em-melbourne/288_2132-djokovic-fore"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4077" title="288_2132-Djokovic fore" src="http://www.jornaldotenis.com.br/wp-content/uploads/2012/01/288_2132-Djokovic-fore-300x192.jpg" alt="288_2132-Djokovic fore" width="300" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jornaldotenis.com.br/djokovic-vence-ferrer-e-enfrenta-murray-na-semifinal-em-melbourne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

